print
Търси Обща статистика Преподаватели

     

Брой публикации по видове
Вид Български Чуждестранни Общо
В научно списание 6039 1359 7398
С импакт фактор 1054 3352 4406
В реферирани издания 3123 1914 5037
В сборник 11603 1691 13294
В годишник 3253 118 3371
Известие 289 33 322
Други 9797 1435 11232
Общо - 45060
Брой публикации по категории
Категория Български Чуждестранни Общо
Дисертации 384 24 408
Книги 165 18 183
Монографии 825 40 865
Учебници 1122 6 1128
Учебни помагала 1030 16 1046
Студии 627 123 750
Статии 14794 3938 18732
Доклади 5229 950 6179
Авторски свидетелства и патенти 35 3 38
Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания 1338 177 1515
Други публикации 600 72 672
Художественотворческа и спортна дейност 1515 305 1820
Общо - 33336